Liceo Linguistico con EsaBac
Quadri Orari
I | II | III | IV | V | |
---|---|---|---|---|---|
Religione cattolica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua latina | 2 | 2 | |||
Lingua e cultura straniera inglese | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Lingua e cultura straniera 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura straniera 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Lingua francese EsaBac | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
Matematica | 3 | 3 | |||
Matematica e Fisica | 4 | 4 | 4 | ||
Scienze naturali | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Storia dell'Arte | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Totale ore | 29 | 29 | 32 | 32 | 32 |
Lingua e cultura straniera 2: è possibile la scelta tra la lingua spagnola o tedesca.
La classe con l’insegnamento della lingua tedesca sarà attivato solo se gli studenti iscritti saranno in numero di 23.