Liceo Scientifico OSA Cambridge
Quadro orari
I | II | III | IV | V | |
---|---|---|---|---|---|
Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e Geografia | 3 (1+1) | 3 (1+1) | |||
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
Matematica | 5 | 4 (2*-1**) | 4 (1*-2**) | 4 | 4 |
Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Scienze naturali | 3 | 4 | 5 (2*-1**) | 5 (1*-2**) | 5 |
Disegno e Storia dell'Arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Totale ore | 27+1 | 27+1 | 30 | 30 | 30 |
* Trimestre ** Pentamestre Le ore in grassetto sono quelle dedicate al percorso IGCSE |